Mit einem gut besuchten Eröffnungs-Monster-DYP öffnete das ESV-Vereinsheim seine Türen für alle begeisterten Tischfussballer. Die Gäste kamen zahlreich aus umliegenden Kickerhochburgen des Ruhrgebiets und Niederrheins in unser frisch eingerichtetes Domizil am Rhein-Herne-Kanal. Rund 47 Spieler starteten in das Monster-DYP und kämpften mit wechselnden Partnern um die Plätze in der Rangliste.
Die Gewinner des Abends
Nach vier Stunden voller spannender Matches standen die Ergebnisse des Abends fest und die drei besten Spieler freuten sich über ihre Sachpreise. Ein großer Dank geht an den Spender Dustin Klostermann von K+S Media Solutions GmbH www.ks-mediasolutions.de.
- Tobi – 10″ Tablet
- Romano – 7″ Tablet
- Thomas – Bluetooth Selfie-Stick
Fortsetzung geplant
Mit Freude verkünden wir an dieser Stelle: Es war noch lange nicht der letzte Kicker-Event in Duisburg, sondern der Beginn einer Serie! Fortan laden wir euch an jedem ersten Freitag des Monats zum Monster-DYP ein. Alle Termine findet ihr in unserem Veranstaltungskalender.
News per Whatsapp-Gruppe
Wer auch weiterhin über die Kickerszene in Duisburg, Mülheim, Oberhausen und Umgebung auf dem Laufenden bleiben will, sollte Teil der Whatsapp-Gruppe “Soccer for Fun” werden. Bei Interesse einfach eine Mail mit eurer Handynummer an kontakt@kickern-duisburg.de senden und bald ihr seid dabei.
Die Platzierungen
Platz | Spieler | Spiele | BH1 | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tobi | 6 | 1.82 | 11 | 1.83 |
2 | Romano | 6 | 1.90 | 10 | 1.67 |
3 | Thomas Tümp | 6 | 1.86 | 10 | 1.67 |
4 | Christof Schneider | 6 | 1.78 | 10 | 1.67 |
5 | Thomas Lohmiller | 5 | 2.23 | 8 | 1.60 |
6 | Wolfgang Sauer | 6 | 1.78 | 9 | 1.50 |
7 | Klaus Schmidthuysen | 6 | 1.61 | 9 | 1.50 |
8 | Andreas Stamm | 6 | 2.14 | 8 | 1.33 |
9 | Tim B. | 6 | 2.07 | 8 | 1.33 |
10 | Jörg Luven | 6 | 2.03 | 8 | 1.33 |
11 | Baris Topal | 6 | 1.78 | 8 | 1.33 |
12 | Ramon | 5 | 1.85 | 6 | 1.20 |
13 | Alexandra Luven | 6 | 1.88 | 7 | 1.17 |
14 | Fuhre | 6 | 1.72 | 7 | 1.17 |
15 | Manuel Nielen | 6 | 1.67 | 7 | 1.17 |
16 | Jannes Bonck | 6 | 2.45 | 6 | 1.00 |
17 | Andreas Griesser | 6 | 2.14 | 6 | 1.00 |
18 | Niko | 6 | 2.07 | 6 | 1.00 |
19 | Dustin Klostermann | 6 | 2.03 | 6 | 1.00 |
20 | Mikesch | 2 | 2.00 | 2 | 1.00* |
21 | Michael Mock | 6 | 1.98 | 6 | 1.00 |
22 | Thomas Liegl | 5 | 1.94 | 5 | 1.00 |
23 | Fabian Koch | 6 | 1.93 | 6 | 1.00 |
24 | Louis Ehren | 6 | 1.90 | 6 | 1.00 |
25 | Claus Kiel | 6 | 1.90 | 6 | 1.00 |
26 | Johannes | 5 | 1.57 | 6 | 1.00 |
27 | Michael Werner | 6 | 2.59 | 6 | 0.86 |
28 | Sigi | 6 | 2.31 | 5 | 0.83 |
29 | K.D. | 6 | 2.15 | 5 | 0.83 |
30 | Thorsten Engelbertz | 6 | 2.10 | 5 | 0.83 |
31 | Aziz | 6 | 2.09 | 5 | 0.83 |
32 | Martin Reibmayer | 6 | 2.09 | 5 | 0.83 |
33 | Felix Glasmeyer | 6 | 2.05 | 5 | 0.83 |
34 | Michael Beckers | 6 | 1.89 | 5 | 0.83 |
35 | Ingo Faust | 5 | 2.29 | 4 | 0.80 |
36 | Tobias Weiß | 5 | 1.62 | 4 | 0.80 |
37 | Jörg Antret | 6 | 2.29 | 4 | 0.67 |
38 | Thorsten Deckers | 6 | 2.28 | 4 | 0.67 |
39 | Mika | 5 | 2.20 | 3 | 0.60 |
40 | Maike | 5 | 1.89 | 3 | 0.60 |
41 | Pascal Mehling | 6 | 2.12 | 3 | 0.50 |
42 | Lars Bergmann | 6 | 2.12 | 3 | 0.50 |
43 | Thorsten Kller | 3 | 1.67 | 2 | 0.50 |
44 | Colin Ickelsheimer | 6 | 1.98 | 2 | 0.33 |
45 | Jessica Donath | 6 | 2.14 | 0 | 0.00 |
46 | Sabbas | 5 | 1.86 | 0 | 0.0 |
Fotos
Wenn ihr nicht wollt, dass ein Bild von euch hier gezeigt wird, wendet euch bitte an webmaster@kickern-duisburg.de. Wir nehmen das Foto dann schnellstmöglich raus.